J.League Division 2: 2012 Final Standings

Home Away
Team P W D L F A W D L F A GD Pts
1 Ventforet Kofu (C) 42 12 6 3 31 20 12 8 1 32 15 +28 86
2 Shonan Bellmare (P) 42 11 8 2 28 15 9 7 5 38 28 +23 75
3 Kyoto Sanga (PO) 42 13 3 5 33 19 10 2 9 28 26 +16 74
4 Yokohama FC (PO) 42 9 4 8 27 23 13 3 5 35 22 +17 73
5 JEF United Chiba (PO) 42 11 5 5 33 16 10 4 7 28 17 +28 72
6 Oita Trinita (PO) 42 10 4 7 26 20 11 4 6 33 20 +19 71
7 Tokyo Verdy 42 12 2 7 32 18 8 4 9 33 28 +19 66
8 Fagiano Okayama 42 10 6 5 25 18 7 8 6 16 16 +7 65
9 Giravanz Kitakyushu 42 9 3 9 26 26 10 4 7 27 21 +6 64
10 Montedio Yamagata 42 11 4 6 30 23 5 9 7 21 26 +2 61
11 Tochigi SC 42 9 5 7 25 23 8 4 9 25 26 +1 60
12 Matsumoto Yamaga 42 8 8 5 28 21 7 6 8 18 22 +3 59
13 Mito HollyHock 42 11 6 4 31 21 4 5 12 16 28 -2 56
14 Roasso Kumamoto 42 10 5 6 29 23 5 5 11 11 25 -8 55
15 Tokushima Vortis 42 7 5 9 25 29 6 7 8 20 20 -4 51
16 Ehime FC 42 8 8 5 29 20 4 6 11 18 26 +1 50
17 Thespa Kusatsu 42 5 7 9 14 21 7 4 10 17 24 -14 47
18 Avispa Fukuoka 42 5 10 6 25 29 4 4 13 28 39 -15 41
19 Kataller Toyama 42 5 6 10 22 29 4 5 12 16 30 -21 38
20 Gainare Tottori 42 9 1 11 20 32 2 4 15 13 46 -45 38
21 FC Gifu 42 5 7 9 13 24 2 7 12 14 31 -28 35
22 FC Machida Zelvia (R) 42 4 4 13 14 37 3 7 11 20 30 -33 32

J.League Division 2: Matchday 41 Table

Home Away
Team P W D L F A W D L F A GD Pts
1 Ventforet Kofu 41 12 6 3 31 20 12 7 1 32 15 +28 85
2 Kyoto Sanga 41 13 2 5 33 19 10 2 9 28 26 +16 73
3 Shonan Bellmare 41 11 8 2 28 15 8 7 5 35 28 +20 72
4 Oita Trinita 41 10 4 7 26 20 11 3 6 33 20 +19 70
5 Yokohama FC 41 8 4 8 24 21 13 3 5 35 22 +16 70
6 JEF United Chiba 41 11 5 5 33 16 9 4 7 25 17 +25 69
7 Tokyo Verdy 41 12 2 7 32 18 7 4 9 32 28 +18 63
8 Fagiano Okayama 41 10 6 5 25 18 6 8 6 14 16 +5 62
9 Giravanz Kitakyushu 41 9 3 9 26 26 9 4 7 25 20 +5 61
10 Montedio Yamagata 41 11 4 5 30 21 5 9 7 21 26 +4 61
11 Tochigi SC 41 9 5 6 24 21 8 4 9 25 26 +2 60
12 Matsumoto Yamaga 41 8 7 5 28 21 7 6 8 18 22 +3 58
13 Mito HollyHock 41 11 6 4 31 21 4 5 11 15 25 +0 56
14 Roasso Kumamoto 41 10 5 5 29 22 5 5 11 11 25 -7 55
15 Tokushima Vortis 41 7 5 8 25 26 6 7 8 20 20 -1 51
16 Ehime FC 41 8 8 5 29 20 3 6 11 17 26 +0 47
17 Thespa Kusatsu 41 5 7 8 14 20 7 4 10 17 24 -13 47
18 Avispa Fukuoka 41 5 10 6 25 29 4 4 12 27 37 -14 41
19 Kataller Toyama 41 4 6 10 19 28 4 5 12 16 30 -23 35
20 FC Gifu 41 5 7 9 13 24 2 7 11 12 28 -27 35
21 Gainare Tottori 41 8 1 11 18 31 2 4 15 13 46 -46 35
22 FC Machida Zelvia 41 4 4 12 14 34 3 7 11 20 30 -30 32

J.League Division 2: Matchday Forty Table

Home Away
Team P W D L F A W D L F A GD Pts
1 Ventforet Kofu 40 11 6 3 29 20 12 7 1 32 15 +26 82
2 Kyoto Sanga 40 13 2 5 33 19 9 2 9 26 26 +14 70
3 Shonan Bellmare 40 10 8 2 27 15 8 7 5 35 28 +19 69
4 Oita Trinita 40 9 4 7 23 20 11 3 6 33 20 +16 67
5 Yokohama FC 40 8 4 8 24 21 12 3 5 34 22 +15 67
6 JEF United Chiba 40 10 5 5 31 16 9 4 7 25 17 +23 66
7 Tokyo Verdy 40 12 2 6 32 17 7 4 9 32 28 +19 63
8 Montedio Yamagata 40 11 4 5 30 21 5 9 6 21 23 +7 61
9 Tochigi SC 40 9 5 6 24 21 8 4 8 24 24 +3 60
10 Fagiano Okayama 40 9 6 5 23 17 6 8 6 14 16 +4 59
11 Matsumoto Yamaga 40 8 7 5 28 21 7 6 7 18 20 +5 58
12 Giravanz Kitakyushu 40 8 3 9 25 26 9 4 7 25 20 +4 58
13 Mito HollyHock 40 11 5 4 30 20 4 5 11 15 25 +0 55
14 Roasso Kumamoto 40 10 5 5 29 22 5 5 10 11 23 -5 55
15 Tokushima Vortis 40 7 5 8 25 26 6 6 8 20 20 -1 50
16 Thespa Kusatsu 40 5 7 8 14 20 7 4 9 16 21 -11 47
17 Ehime FC 40 7 8 5 26 19 3 6 11 17 26 -2 44
18 Avispa Fukuoka 40 5 10 5 25 27 4 4 12 27 37 -12 41
19 Kataller Toyama 40 4 6 10 19 28 4 5 11 16 29 -22 35
20 Gainare Tottori 40 8 1 11 18 31 2 4 14 13 45 -45 35
21 FC Gifu 40 5 6 9 13 24 2 7 11 12 28 -27 34
22 FC Machida Zelvia 40 4 4 12 14 34 3 6 11 19 29 -30 31

J.League Division 2: Matchday 39 Table

Home Away
Team P W D L F A W D L F A GD Pts
1 Ventforet Kofu (C) 39 11 6 3 29 20 12 6 1 32 15 +26 81
2 Kyoto Sanga 38 13 2 5 33 19 8 2 8 22 22 +14 67
3 Shonan Bellmare 39 10 8 2 27 15 7 7 5 33 28 +17 66
4 Oita Trinita 39 8 4 7 22 20 11 3 6 33 20 +15 64
5 Yokohama FC 39 7 4 8 21 21 12 3 5 34 22 +12 64
6 JEF United Chiba 39 10 5 5 31 16 8 4 7 23 17 +21 63
7 Tokyo Verdy 39 12 2 6 32 17 7 4 8 31 26 +20 63
8 Montedio Yamagata 39 11 4 4 30 19 5 9 6 21 23 +9 61
9 Matsumoto Yamaga 39 8 7 5 28 21 7 6 6 16 17 +6 58
10 Fagiano Okayama 39 9 6 5 23 17 6 7 6 14 16 +4 58
11 Tochigi SC 39 8 5 6 21 19 8 4 8 24 24 +2 57
12 Giravanz Kitakyushu 39 7 3 9 23 26 9 4 7 25 20 +2 55
13 Mito HollyHock 39 11 4 4 30 20 4 5 11 15 25 +0 54
14 Roasso Kumamoto 39 10 5 5 29 22 4 5 10 10 23 -6 52
15 Tokushima Vortis 38 6 5 7 21 21 6 6 8 20 20 +0 47
16 Thespa Kusatsu 39 5 7 8 14 20 7 4 8 16 18 -8 47
17 Ehime FC 39 7 7 5 26 19 3 6 11 17 26 -2 43
18 Avispa Fukuoka 39 5 10 5 25 27 4 4 11 27 36 -11 41
19 Kataller Toyama 39 4 6 9 19 26 4 5 11 16 29 -20 35
20 Gainare Tottori 39 8 1 10 18 30 2 4 14 13 45 -44 35
21 FC Gifu 39 5 6 9 13 24 2 7 10 12 27 -26 34
22 FC Machida Zelvia 39 3 4 12 13 34 3 6 11 19 29 -31 28

J.League Division 2: Matchday 38 Table

Home Away
Team P W D L F A W D L F A GD Pts
1 Ventforet Kofu (P) 38 11 6 3 29 20 11 6 1 29 13 +25 78
2 Shonan Bellmare 38 10 7 2 26 14 7 7 5 33 28 +17 65
3 Oita Trinita 38 8 4 7 22 20 11 3 5 33 19 +16 64
4 Kyoto Sanga 37 12 2 5 30 18 8 2 8 22 22 +12 64
5 JEF United Chiba 38 10 5 5 31 16 8 3 7 22 16 +21 62
6 Yokohama FC 38 7 4 8 21 21 11 3 5 33 22 +11 61
7 Tokyo Verdy 38 11 2 6 28 16 7 4 8 31 26 +17 60
8 Montedio Yamagata 38 10 4 4 29 19 5 9 6 21 23 +8 58
9 Fagiano Okayama 38 9 6 5 23 17 6 7 5 14 15 +5 58
10 Tochigi SC 38 8 5 6 21 19 8 4 7 23 20 +5 57
11 Matsumoto Yamaga 38 7 7 5 26 20 7 6 6 16 17 +5 55
12 Giravanz Kitakyushu 38 7 3 9 23 26 9 4 6 25 19 +3 55
13 Mito HollyHock 38 11 4 4 30 20 4 5 10 14 23 +1 54
14 Roasso Kumamoto 38 10 5 4 29 21 4 5 10 10 23 -5 52
15 Tokushima Vortis 37 5 5 7 18 21 6 6 8 20 20 -3 44
16 Thespa Kusatsu 38 4 7 8 13 20 7 4 8 16 18 -9 44
17 Avispa Fukuoka 38 5 10 4 23 24 4 4 11 27 36 -10 41
18 Ehime FC 38 7 7 5 26 19 2 6 11 13 24 -4 40
19 Kataller Toyama 38 4 6 9 19 26 4 5 10 16 26 -17 35
20 FC Gifu 38 5 6 9 13 24 2 7 9 11 24 -24 34
21 Gainare Tottori 38 7 1 10 17 30 2 4 14 13 45 -45 32
22 FC Machida Zelvia 38 3 4 11 11 30 3 6 11 19 29 -29 28

J.League Division 2: Matchday 37 Table

(JEF United Chiba rose one place in the table and strengthened their hopes of a play-off place as they defeated Thespa Kusatsu 2-0 at the Fukuda Denshi Arena. Akihiro Hyodo and Tatsuya Yazawa’s fine work saw Yazawa’s shot meet with a good save by Kazuma Kita, Tomoyuki Arata followed up to net the rebound to give the home side the lead on twenty minutes. Yazawa was again inolved in JEF’s second of the match, driving at the Thespa defence before laying the ball off to defender Keiji Watanabe, whose cross square across goal was converted by Yusuke Tanaka)

Home Away
Team P W D L F A W D L F A GD Pts
1 Ventforet Kofu 37 11 5 3 27 18 11 6 1 29 13 +25 77
2 Shonan Bellmare 37 10 7 2 26 14 7 6 5 31 26 +17 64
3 Kyoto Sanga 36 12 2 4 30 17 8 2 8 22 22 +13 64
4 JEF United Chiba 37 10 5 4 30 14 8 3 7 22 16 +22 62
5 Oita Trinita 37 8 4 7 22 20 10 3 5 31 18 +15 61
6 Yokohama FC 37 7 4 7 20 19 11 3 5 33 22 +12 61
7 Tokyo Verdy 37 11 2 6 28 16 7 4 7 31 24 +19 60
8 Montedio Yamagata 37 10 4 4 29 19 5 8 6 21 23 +8 57
9 Tochigi SC 37 8 5 6 21 19 8 3 7 22 19 +5 56
10 Fagiano Okayama 37 8 6 5 21 17 6 7 5 14 15 +3 55
11 Mito HollyHock 37 11 4 4 30 20 4 4 10 14 23 +1 53
12 Giravanz Kitakyushu 37 7 3 9 23 26 8 4 6 23 18 +2 52
13 Matsumoto Yamaga 36 6 6 5 24 19 7 6 6 16 17 +4 51
14 Roasso Kumamoto 37 9 5 4 27 20 4 5 10 10 23 -6 49
15 Tokushima Vortis 36 5 5 7 18 21 6 5 8 19 19 -3 43
16 Thespa Kusatsu 37 4 6 8 13 20 7 4 8 16 18 -9 43
17 Avispa Fukuoka 37 5 9 4 22 23 4 4 11 27 36 -10 40
18 Ehime FC 37 7 6 5 26 19 2 6 11 13 24 -4 39
19 FC Gifu 36 5 5 9 13 24 2 7 8 11 23 -23 33
20 Kataller Toyama 37 4 6 9 19 26 3 5 10 15 26 -18 32
21 Gainare Tottori 37 7 1 10 17 30 2 3 14 13 45 -45 31
22 FC Machida Zelvia 37 3 4 11 11 30 3 6 10 18 27 -28 28

J.League Division 2: Matchday 36 Table

Home Away
Team P W D L F A W D L F A GD Pts
1 Ventforet Kofu 36 10 5 3 24 16 11 6 1 29 13 +24 74
2 Shonan Bellmare 36 10 6 2 26 14 7 6 5 31 26 +17 63
3 Oita Trinita 36 8 4 6 21 18 10 3 5 31 18 +16 61
4 Kyoto Sanga 35 12 2 4 30 17 7 2 8 20 21 +12 61
5 JEF United Chiba 36 9 5 4 28 14 8 3 7 22 16 +20 59
6 Tokyo Verdy 36 11 1 6 27 15 7 4 7 31 24 +19 59
7 Yokohama FC 36 7 4 7 20 19 10 3 5 31 21 +11 58
8 Montedio Yamagata 36 10 4 3 29 17 5 8 6 21 23 +10 57
9 Tochigi SC 36 8 5 5 20 17 8 3 7 22 19 +6 56
10 Giravanz Kitakyushu 36 7 3 8 23 25 8 4 6 23 18 +3 52
11 Fagiano Okayama 36 7 6 5 19 16 6 7 5 14 15 +2 52
12 Mito HollyHock 36 11 3 4 29 19 4 4 10 14 23 +1 52
13 Matsumoto Yamaga 35 6 6 5 24 19 6 6 6 15 17 +3 48
14 Roasso Kumamoto 36 9 5 4 27 20 3 5 10 8 23 -8 46
15 Tokushima Vortis 35 5 5 7 18 21 6 5 7 17 16 -2 43
16 Thespa Kusatsu 36 4 6 8 13 20 7 4 7 16 16 -7 43
17 Avispa Fukuoka 36 5 9 4 22 23 4 4 10 26 34 -9 40
18 Ehime FC 36 7 6 5 26 19 2 5 11 13 24 -4 38
19 FC Gifu 35 5 5 9 13 24 2 6 8 10 22 -23 32
20 Gainare Tottori 36 7 1 10 17 30 2 3 13 12 43 -44 31
21 Kataller Toyama 36 3 6 9 17 25 3 5 10 15 26 -19 29
22 FC Machida Zelvia 36 3 4 11 11 30 3 5 10 17 26 -28 27

J.League Division 2: Matchday 35 Table

(JEF United Chiba appeared to be heading for victory in their clash with Tokyo Verdy when Tatsuya Yazawa connected with Tomoyuki Arata’s low cross inside the six yard box to put his side 2-1 ahead with four minutes of normal time to play. However, a stunning first-time volleyed return ball by substitute Ryosuke Tone, only introduced in the 89th minute, allowed Takuma Abe to control and clip his shot past Masahiro Okamoto in the third minute of added time for a share of the points. JEF and Verdy are two of three teams on 58 points in the fight for a minimum of a play-off berth, joining Oita Trinita who slipped to a 1-0 home defeat against Tochigi SC, the latter only two points further afield)

Home Away
Team P W D L F A W D L F A GD Pts
1 Ventforet Kofu 35 10 5 3 24 16 10 6 1 27 12 +23 71
2 Shonan Bellmare 35 10 6 1 25 12 7 6 5 31 26 +18 63
3 Kyoto Sanga 35 12 2 4 30 17 7 2 8 20 21 +12 61
4 JEF United Chiba 35 9 5 4 28 14 8 2 7 20 14 +20 58
5 Tokyo Verdy 35 11 1 6 27 15 7 3 7 30 23 +19 58
6 Oita Trinita 35 8 4 6 21 18 9 3 5 28 17 +14 58
7 Yokohama FC 35 7 4 7 20 19 10 2 5 30 20 +11 57
8 Montedio Yamagata 35 10 3 3 28 16 5 8 6 21 23 +10 56
9 Tochigi SC 35 8 5 4 19 15 8 3 7 22 19 +7 56
10 Giravanz Kitakyushu 35 7 3 8 23 25 8 4 5 22 15 +5 52
11 Fagiano Okayama 35 7 6 5 19 16 6 6 5 13 14 +2 51
12 Mito HollyHock 35 10 3 4 26 18 4 4 10 14 23 -1 49
13 Matsumoto Yamaga 35 6 6 5 24 19 6 6 6 15 17 +3 48
14 Tokushima Vortis 35 5 5 7 18 21 6 5 7 17 16 -2 43
15 Thespa Kusatsu 35 4 6 8 13 20 7 4 6 16 14 -5 43
16 Roasso Kumamoto 35 9 5 4 27 20 2 5 10 6 22 -9 43
17 Avispa Fukuoka 35 5 8 4 21 22 4 4 10 26 34 -9 39
18 Ehime FC 35 7 5 5 24 17 2 5 11 13 24 -4 37
19 FC Gifu 35 5 5 9 13 24 2 6 8 10 22 -23 32
20 Kataller Toyama 35 3 5 9 16 24 3 5 10 15 26 -19 28
21 Gainare Tottori 35 6 1 10 15 30 2 3 13 12 43 -46 28
22 FC Machida Zelvia 35 3 4 10 10 27 3 5 10 17 26 -26 27

J.League Division 2: Matchday 34 Table

Home Away
Team P W D L F A W D L F A GD Pts
1 Ventforet Kofu 34 10 5 3 24 16 9 6 1 24 10 +22 68
2 Shonan Bellmare 34 10 6 1 25 12 7 6 4 29 23 +19 63
3 Oita Trinita 34 8 4 5 21 17 9 3 5 28 17 +15 58
4 Kyoto Sanga 34 11 2 4 26 16 7 2 8 20 21 +9 58
5 JEF United Chiba 34 9 4 4 26 12 8 2 7 20 14 +20 57
6 Tokyo Verdy 34 11 1 6 27 15 7 2 7 28 21 +19 57
7 Montedio Yamagata 34 10 3 3 28 16 5 8 5 20 20 +12 56
8 Yokohama FC 34 6 4 7 19 19 10 2 5 30 20 +10 54
9 Tochigi SC 34 8 5 4 19 15 7 3 7 21 19 +6 53
10 Giravanz Kitakyushu 34 7 3 7 21 22 8 4 5 22 15 +6 52
11 Fagiano Okayama 34 7 6 5 19 16 6 6 4 13 13 +3 51
12 Mito HollyHock 34 10 3 4 26 18 4 4 9 13 19 +2 49
13 Matsumoto Yamaga 34 5 6 5 17 18 6 6 6 15 17 -3 45
14 Tokushima Vortis 34 5 5 7 18 21 6 5 6 17 15 -1 43
15 Thespa Kusatsu 34 3 6 8 10 19 7 4 6 16 14 -7 40
16 Roasso Kumamoto 34 8 5 4 24 19 2 5 10 6 22 -11 40
17 Avispa Fukuoka 34 5 8 4 21 22 4 4 9 25 31 -7 39
18 Ehime FC 34 6 5 5 23 17 2 5 11 13 24 -5 34
19 FC Gifu 34 4 5 9 10 22 2 6 8 10 22 -24 29
20 Kataller Toyama 34 3 5 9 16 24 3 5 9 13 23 -18 28
21 Gainare Tottori 34 6 1 10 15 30 2 3 12 11 36 -40 28
22 FC Machida Zelvia 34 2 4 10 7 25 3 5 10 17 26 -27 24

J.League Division 2: Matchday 33 Table

Home Away
Team P W D L F A W D L F A GD Pts
1 Ventforet Kofu 33 10 4 3 23 15 9 6 1 24 10 +22 67
2 Shonan Bellmare 33 10 6 1 25 12 7 6 3 28 20 +21 63
3 Oita Trinita 33 8 4 5 21 17 9 3 4 27 15 +16 58
4 JEF United Chiba 33 9 4 3 26 9 8 2 7 20 14 +23 57
5 Montedio Yamagata 33 10 3 2 27 14 5 8 5 20 20 +13 56
6 Kyoto Sanga 33 11 2 4 26 16 6 2 8 18 20 +8 55
7 Tokyo Verdy 33 10 1 6 24 15 7 2 7 28 21 +16 54
8 Yokohama FC 33 6 3 7 18 18 10 2 5 30 20 +10 53
9 Tochigi SC 33 8 5 4 19 15 7 3 6 21 18 +7 53
10 Giravanz Kitakyushu 33 7 3 7 21 22 7 4 5 19 15 +3 49
11 Fagiano Okayama 33 6 6 5 16 15 6 6 4 13 13 +1 48
12 Mito HollyHock 33 10 3 4 26 18 3 4 9 11 18 +1 46
13 Matsumoto Yamaga 33 5 6 5 17 18 6 5 6 14 16 -3 44
14 Tokushima Vortis 33 5 5 6 17 19 6 5 6 17 15 +0 43
15 Thespa Kusatsu 33 3 6 7 10 18 7 4 6 16 14 -6 40
16 Avispa Fukuoka 33 5 7 4 20 21 4 4 9 25 31 -7 38
17 Roasso Kumamoto 33 7 5 4 22 18 2 5 10 6 22 -12 37
18 Ehime FC 33 6 5 5 23 17 2 5 10 13 21 -2 34
19 Gainare Tottori 33 6 1 10 15 30 2 2 12 10 35 -40 27
20 FC Gifu 33 3 5 9 9 22 2 6 8 10 22 -25 26
21 Kataller Toyama 33 3 5 9 16 24 2 5 9 12 23 -19 25
22 FC Machida Zelvia 33 2 4 10 7 25 3 4 10 16 25 -27 23